Una tajada de queque tiene unas 238 kcal. Aquí ves cuánto tiene según tu porción y el consejo de Jonah para comerlo sin dejarlo.
Con tu café de la tarde está bien. Una tajada delgada, no dos, y la cuentas en tu día.
| Versión | Peso | Calorías | Proteína |
|---|---|---|---|
| SimpleUna tajada | 70 g | 238 kcal | 4 g |
| Keke de plátanoUna tajada | 70 g | 194 kcal | 3 g |
| Keke de naranjaUna tajada | 70 g | 224 kcal | 4 g |
| Keke de vainillaUna tajada | 70 g | 238 kcal | 4 g |
| Keke de zanahoriaUna tajada | 80 g | 296 kcal | 4 g |
| Keke marmoleadoUna tajada | 70 g | 245 kcal | 4 g |
| Porción | Peso | Calorías | Proteína |
|---|---|---|---|
| Una tajada | 70 g | 238 kcal | 4 g |
| Una porción | 90 g | 306 kcal | 5 g |
| 100 g | 100 g | 340 kcal | 5 g |
Valores aproximados: cambian según la receta y el tamaño de tu porción. En 100 g: 5 g de proteína, 50 g de carbohidratos, 13 g de grasa y 1 g de fibra. Fuente: Tabla Peruana del CENAN y USDA.
Tómale foto y Jonah Beast Fuel te dice cuánto tiene el tuyo: calorías, proteína, carbohidratos y grasa. Con tu comida peruana de siempre. Gratis para siempre, sin tarjeta.
Calcula el tuyo gratis